Base 4,00€ (Mensalidade pagamento anual) |
Mais popular! Flex 9,90€ (Mensalidade pagamento anual) |
Pro 14,90€ (Mensalidade pagamento anual) |
Certificado pela AT
1 Utilizador
Utilizador adicional (1€/mês)
Documentos Ilimitados
Artigos ilimitados
Clientes ilimitados
Relatórios e Listagens
Contas Correntes
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|
Certificado pela AT
2 Utilizadores
Utilizador adicional (1€/mês)
Documentos Ilimitados
Artigos ilimitados
Clientes ilimitados
Relatórios e Listagens
Contas Correntes
Fature em várias moedas
API e sites de E-commerce
Apps Mobile (iOS e Android)
Referências Multibanco
Gestão de Compras
Stocks
POS (Pontos de Venda)
Pontos de venda ilimitados
Utilizador POS adicional (1€/mês)
EDI (Eletronic Data Interchange)
---
---
---
---
---
---
---
|
Certificado pela AT
5 Utilizadores
Utilizador adicional (1€/mês)
Documentos Ilimitados
Artigos ilimitados
Clientes ilimitados
Relatórios e Listagens
Contas Correntes
Fature em várias moedas
API e sites de E-commerce
Apps Mobile (iOS e Android)
Referências Multibanco
Gestão de Compras
Stocks
POS (Pontos de Venda)
Pontos de venda ilimitados
Utilizador POS adicional (1€/mês)
EDI (Eletronic Data Interchange)
Vários C.A.E. por empresa
Permissões de Utilizadores
Propriedades de Artigos
Produtos Compostos
Vendedores
Avenças
Taxa Sirca
|
Base 4,00€ (Mensalidade pagamento anual) |
Mais popular! Flex 9,90€ (Mensalidade pagamento anual) |
Pro 14,90€ (Mensalidade pagamento anual) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caraterísticas gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissão de documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigos e stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes, fornecedores e vendedores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importações, relatórios e listagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compras, avenças e gestão documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizações, suporte e segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensalidade Pagamento anual |
4,00€
48,00€/Ano
|
9,90€
118,80€/Ano
|
14,90€
178,80€/Ano
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|